| 航司 | 航班 | 出发 | 到达 | 新增 | 原有 | 开始 |
| 达美 | DL287 | 西雅图 | 上海 | 周二 | 周四 | 8/25 |
| 达美 | DL283 | 底特律 | 上海 | 周一 | 周五 | 8/24 |
| 美联航 | UA857 | 旧金山 | 上海 | 周五、日 | 周三、六 | 9/4 |
| 南方 | CZ328 | 洛杉矶 | 广州 | 周五 | 周日 | 8/28 |
| 厦航 | MF830 | 洛杉矶 | 厦门 | 周四 | 周一 | 8/27 |
| 东方 | MU588 | 纽约 | 上海 | 周一 | 周三 | |
| 国航 | CA988 | 洛杉矶 | 北京 | 未公布 | 周日 |
符合"五个一"的靠谱机票 (08/28 更新)
| 达美 底特律-上海 DL283/389 每周一、五 查价时出发机场可以改为您所在地的美国机场 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 8/28 | $5789 | $15359 |
| 8/31 | $3195 | $10359 |
| 9/7 | $5195 | $15359 |
| 9/28 | $9195 豪华舱 | 售空 |
| 10/30 | 售空 | $17119 |
| 11/2,6,9 | $5789 | $17119 |
| 01/25 | $1010 | $7094 |
| 达美 西雅图-上海 DL287/281 每周二、四 查价时出发机场可以改为您所在地的美国机场 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/01 | $4122 | $12859 |
| 09/08 | $5365 | 售空 |
| 11/3,10,17 | $5365 | $15339 |
| 01/19 | $900 | $6421 |
| 韩航 洛杉矶-首尔-KE805-天津 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/06 | $3000 | $7700 |
| 09/20 | $3000 | $7700 |
| 10/04 | $3000 | $7700 |
| 10/18 | $3000 | $7700 |
可改为纽约、亚特兰大、华盛顿、芝加哥出发,但需在首尔隔夜转机 | ||
| 韩航 旧金山-首尔-KE805-天津 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/07 | $3000 | $7700 |
| 09/21 | $3000 | $7700 |
| 10/05 | $3000 | $7700 |
| 10/19 | $3000 | $7700 |
| 韩航 洛杉矶-首尔-KE831-沈阳 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/09 | $3000 | $7700 |
| 09/16 | $3000 | $7700 |
| 09/23 | $3000 | $7700 |
| 09/30 | $3000 | $7700 |
| 10/07 | $3000 | $7700 |
| 10/21 | $3000 | $7700 |
可改为纽约、亚特兰大、华盛顿、芝加哥出发,但需在首尔隔夜转机 | ||
| 韩航 旧金山-首尔-KE831-沈阳 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/10 | $3000 | $7700 |
| 09/17 | $3000 | $7700 |
| 09/24 | $3000 | $7700 |
| 10/01 | $3000 | $7700 |
| 10/08 | $3000 | $7700 |
| 10/22 | $3000 | $7700 |
| 韩航 洛杉矶-首尔-KE865-广州 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/07 | $2945 | $7400 |
| 09/14 | $2945 | $7400 |
| 09/21 | $2945 | $7400 |
| 09/28 | $2945 | $7400 |
可改为纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯出发,但需在首尔隔夜转机 | ||
| 韩航 旧金山-首尔-KE865-广州 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 09/08 | $2945 | $7400 |
| 09/15 | $2945 | $7400 |
| 09/22 | $2945 | $7400 |
| 09/29 | $2945 | $7400 |
| 南方航空 直飞 洛杉矶-广州 CZ328 每周五、日 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 10/25 | $2925 | $7134 |
| 11/01 | $2925 | $7134 |
| 11/08 | $2925 | $7134 |
| 11/15 | $2925 | $7134 |
| 11/22 | $2925 | $7134 |
| 11/29 | $2925 | $7134 |
| 东方航空 直飞 纽约-上海 MU588 每周一、三 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 11/9,16,23,30 | 售空 | $9454 |
| 12/7,14,21,28 | $2099 | $9454 |
| 美联航 旧金山-上海 UA857 每周三、五、六、日 查价时出发机场可以改为您所在地的美国机场 | ||
| 有票日期 | 经济舱 | 商务舱 |
| 9/2 | 售空 | $13348 |
| 9/4 | 售空 | $8399 |
| 9/5 | $5572 | $11078 |
| 9/6 | $5572 | $8399 |
| 9/9 | 售空 | $11078 |
| 9/11 | 售空 | $8399 |
| 9/12 | 售空 | $11078 |
| 9/13 | 售空 | $8399 |
| 9/16 | $5572 | $11078 |
| 9/18 | 售空 | $8399 |
| 9/19 | 售空 | $11078 |
| 9/20 | $5572 | $11078 |
| 9/23 | 售空 | $15573 |
| 9/25 | $5572 | $8399 |
| 9/26 | $7083 豪华舱 | |
| 9/27 | $5572 | $11078 |
| 9/30 | 售空 | $15573 |
| 十月份、十一月份 | $5572 | |
| 加拿大航空 经温哥华-AC25-上海 每周五、日 慎选:加航机票即使航班取消也无法退款! | |
| 以下票价可以立刻在线订票:(先选出发城市) | |
| 10/25 | 出发 经济舱 $1408 |
| 11/08 | 出发 经济舱 $1408 |
| 11/15 | 出发 经济舱 $608 |
图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。